Проволока для сварки
Проволока HERAEUS для ультразвуковой и термозвуковой микросварки из алюминия и меди изготавливается из металла высокой степени чистоты (99,999%), имеет однородный состав, исключительно стабильные механические свойства, а также гладкую блестящую поверхность.
Добавление различных присадок позволяет получать марки проволоки со специальными свойствами, что позволяет добиться отличных результатов в решении микроконтактирования.
Компания Heraeus производит широкий диапазон диаметров проволоки, с мягким и жестким вариантом её исполнения, с различными значениями усилия на разрыв. Это позволяет подобрать оптимальную марку проволоки как для оборудования начального уровня в опытном и мелкосерийном производстве, так и для полностью автоматизированных участков в крупносерийном и массовом производства.
Тонкая алюминиевая проволока Al-1%Si
Диаметр (мкм) | Вес (мгр/ 200 мм) | Растяжение (%) | Усилие на разрыв (cN) |
25 +/-1 | 0,244 - 0,286 | 0,5 - 4,5 | 15 - 18 |
25 +/-1 | 0,244 - 0,286 | 1,0 - 5,0 | 11 - 15 |
30 +/-1 | 0,356 - 0,407 | 0,5 - 4,5 | 21 - 24 |
30 +/-1 | 0,356 - 0,407 | 1,0 - 5,0 | 16 - 21 |
32 +/-1 | 0,407 - 0,462 | 0,5 - 4,5 | 21 - 25 |
32 +/-1 | 0,407 - 0,462 | 1,0 - 5,0 | 16 - 21 |
33 +/-1 | 0,434 - 0,490 | 0,5 - 4,5 | 22 - 26 |
33 +/-1 | 0,434 - 0,490 | 1,0 - 5,0 | 17 - 22 |
38 +/-1 | 0,581 - 0,645 | 1,0 - 5,0 | 30 - 38 |
38 +/-1 | 0,581 - 0,645 | 1,5 - 6,0 | 21 - 30 |
50 +/-1 | 1,018 - 1,103 | 1,5 -5,5 | 52 - 65 |
50 +/-1 | 1,018 - 1,103 | 1,5 - 7,0 | 40 - 52 |
75 +/-3 | 2,199 - 2,580 | 1,5 - 5,5 | 90 - 120 |
75 +/-3 | 2,199 - 2,580 | 1,5 - 7,0 | 70 - 90 |
100 +/-4 | 3,909 - 4,587 | 1,5 - 7,0 | 180 - 250 |
100 +/-4 | 3,909 - 4,587 | 2,0 - 8,0 | 120 - 180 |
Толстая алюминиевая проволока Al-R, Al-RR и Al-H11
Диаметр (мкм) | Вес (мгр/ 200 мм) | Тип | Растяжение (%) | Усилие на разрыв (cN) |
125 +/-5 | 6,107 - 7,165 | Al-R | 5 - 15 | > 90 |
125 +/-5 | 6,107 - 7,165 | Al-RR | 5 - 15 | > 30 |
125 +/-5 | 6,107 - 7,165 | Al-H11 | 5 - 15 | > 45 |
150 +/-5 | 8,917 - 10,189 | Al-R | 5 - 15 | > 130 |
150 +/-5 | 8,917 - 10,189 | Al-RR | 5 - 15 | > 50 |
150 +/-5 | 8,917 - 10,189 | Al-H11 | 5 - 15 | > 70 |
175 +/-6 | 12,113 - 13,894 | Al-R | 5 - 20 | > 170 |
175 +/-6 | 12,113 - 13,894 | Al-RR | 5 - 20 | > 70 |
175 +/-6 | 12,113 - 13,894 | Al-H11 | 5 - 20 | > 100 |
200 +/-6 | 15,961 - 17,997 | Al-R | 5 - 20 | > 200 |
200 +/-6 | 15,961 - 17,997 | Al-RR | 5 - 20 | > 90 |
200 +/-6 | 15,961 - 17,997 | Al-H11 | 5 - 20 | > 130 |
250 +/-6 | 25,256 - 27,794 | Al-R | 10 - 25 | > 350 |
250 +/-6 | 25,256 - 27,794 | Al-RR | 10 - 25 | > 140 |
250 +/-6 | 25,256 - 27,794 | Al-H11 | 10 - 25 | > 180 |
300 +/-6 | 36,640 - 39-692 | Al-R | 10 - 25 | > 420 |
300 +/-6 | 36,640 - 39-692 | Al-RR | 10 - 25 | > 200 |
300 +/-6 | 36,640 - 39-692 | Al-H11 | 10 - 25 | > 270 |
375 +/-7 | 57,435 - 61-888 | Al-R | 10 - 30 | > 600 |
375 +/-7 | 57,435 - 61-888 | Al-RR | 10 - 30 | > 350 |
375 +/-7 | 57,435 - 61-888 | Al-H11 | 10 - 30 | > 400 |
500 +/-8 | 102,662 - 109,448 | Al-R | 10 - 30 | > 1000 |
500 +/-8 | 102,662 - 109,448 | Al-RR | 10 - 30 | > 700 |
500 +/-8 | 102,662 - 109,448 | Al-H11 | 10 - 30 | > 800 |
Медная крепежная проволока HC 1
Диаметр (мкм) | Вес (мг/м) | Растяжение (%) | Усилие на разрыв (cN) |
18 | 0,7 | 2,033 - 2,539 | > 5 |
18 | 0,7 | 2,033 - 2,539 | > 4 |
18 | 0,7 | 2,033 - 2,539 | > 3 |
25 | 1,0 | 4,052 - 4,755 | > 12 |
25 | 1,0 | 4,052 - 4,755 | > 10 |
25 | 1,0 | 4,052 - 4,755 | > 8 |
32 | 1,25 | 6,842 - 7,562 | > 19 |
32 | 1,25 | 6,842 - 7,562 | > 16 |
32 | 1,25 | 6,842 - 7,562 | > 14 |
38 | 1,5 | 9,630 - 10,700 | > 27 |
38 | 1,5 | 9,630 - 10,700 | > 22 |
38 | 1,5 | 9,630 - 10,700 | > 19 |
50 | 2,0 | 16,705 - 18,463 | > 52 |
50 | 2,0 | 16,705 - 18,463 | > 37 |
50 | 2,0 | 16,705 - 18,463 | > 33 |
75 | 3,0 | 37,586 - 41,542 | > 120 |
75 | 3,0 | 37,586 - 41,542 | > 91 |
75 | 3,0 | 37,586 - 41,542 | > 66 |
Чтобы получить более подробную информацию, узнать цену и сделать заказ Вы можете обратиться к нашим специалистам, которые Вам всегда с удовольствием ответят.